CENTRALNESIA – Athletic Club gagal memangkas jarak dengan tiga besar setelah hanya bermain imbang 2-2 melawan Real Betis pada pertandingan yang berlangsung di Benito Villamarín, Minggu (2/2) malam waktu setempat. Hasil ini membuat Athletic tetap berada di posisi keempat klasemen dengan 41 poin, empat poin di bawah Barcelona yang menempati posisi ketiga.
Sementara itu, Osasuna meraih kemenangan penting 2-1 atas Real Sociedad yang mengangkat mereka ke posisi ketujuh dengan 30 poin.
Hasil Pertandingan Pekan ke-22
Sabtu (1/2):
- Villarreal 5-1 Real Valladolid
- Getafe 0-0 Sevilla
- Leganes 0-1 Rayo Vallecano
Minggu (2/2):
- Valencia 2-1 Celta Vigo
- Barcelona 1-0 Alaves
- Espanyol 1-0 Real Madrid
- Atletico Madrid 2-0 Mallorca
Senin (3/2):
- Osasuna 2-1 Real Sociedad
- Real Betis 2-2 Athletic Club
Klasemen Liga Spanyol Pekan ke-22
Pos | Tim | Main | M | S | K | Gol | Kebobolan | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 22 | 15 | 4 | 3 | 50 | 21 | 29 | 49 |
2 | Atletico Madrid | 22 | 14 | 6 | 2 | 37 | 14 | 23 | 48 |
3 | Barcelona | 22 | 14 | 3 | 5 | 60 | 24 | 36 | 45 |
4 | Athletic Club | 22 | 11 | 8 | 3 | 33 | 20 | 13 | 41 |
5 | Villarreal | 22 | 10 | 7 | 5 | 44 | 33 | 11 | 37 |
6 | Rayo Vallecano | 22 | 8 | 8 | 6 | 26 | 24 | 2 | 32 |
7 | Osasuna | 22 | 7 | 9 | 6 | 27 | 31 | -4 | 30 |
8 | Mallorca | 22 | 9 | 3 | 10 | 19 | 28 | -9 | 30 |
9 | Real Betis | 22 | 7 | 8 | 7 | 25 | 28 | -3 | 29 |
10 | Girona | 21 | 8 | 4 | 9 | 29 | 29 | 0 | 28 |
11 | Real Sociedad | 22 | 8 | 4 | 10 | 18 | 19 | -1 | 28 |
12 | Sevilla | 22 | 7 | 7 | 8 | 24 | 30 | -6 | 28 |
13 | Celta Vigo | 22 | 7 | 4 | 11 | 31 | 35 | -4 | 25 |
14 | Getafe | 22 | 5 | 9 | 8 | 17 | 17 | 0 | 24 |
15 | Las Palmas | 21 | 6 | 5 | 10 | 26 | 34 | -8 | 23 |
16 | Leganes | 22 | 5 | 8 | 9 | 19 | 30 | -11 | 23 |
17 | Espanyol | 22 | 6 | 5 | 11 | 21 | 33 | -12 | 23 |
18 | Alaves | 22 | 5 | 6 | 11 | 25 | 34 | -9 | 21 |
19 | Valencia | 22 | 4 | 7 | 11 | 22 | 37 | -15 | 19 |
20 | Real Valladolid | 22 | 4 | 3 | 15 | 15 | 47 | -32 | 15 |
Kemenangan penting yang diraih Osasuna menambah persaingan ketat di papan tengah klasemen, sementara Real Madrid tetap nyaman di puncak meski menelan kekalahan mengejutkan dari Espanyol. Barcelona dan Atletico Madrid juga semakin dekat dalam persaingan gelar musim ini.
More Stories
Ancelotti Pertanyakan Keputusan Wasit dan VAR setelah Real Madrid Kalah dari Espanyol
Rayo Vallecano Raih Kemenangan 1-0 atas Leganes, Tempati Posisi Enam Besar La Liga
FC Barcelona Pesta Gol, Pangkasan Jarak dengan Atletico Madrid